<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artemanhas &#187; Artes</title>
	<atom:link href="http://www.artemanhas.net/category/artes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemanhas.net</link>
	<description>Design, Arte e Manhas do Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2009 18:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HQ Brasil</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/hq-brasil.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/hq-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Uma reportagem da Fátima Sá, do jornal O Globo, me chamou a atenção. Fã das histórias em quadrinhos quando moleque, fiquei muito feliz em ver que existe uma nova geração de quadrinistas brasileiros que estão brilhando aqui e lá fora. segue um trecho da matéria:


<blockquote>Como qualquer garoto comum, o gaúcho Rafael Grampá passava horas lendo histórias em quadrinhos. Mas, ao contrário da maioria dos meninos, não largou as tirinhas assim que cresceu. Continuou de olho nelas e descobriu que o desenho era uma ótima forma de contar uma história. Qualquer uma. De bichinhoas ou super-heróis, ,eróticas ou de ficção científica, de personagens famosos ou de gente como a gente. Aos 30 anos, Grampá é hoje um dos mais promissores desenhistas de sua geração. Concorre ao prêmio americano Eisner Awards, uma espécie de Oscar dos quadrinhos, lança seu primeiro livro solo no mês que vem e vai estrear no cinema, como desenhista de produção de "O dobro de cinco", adaptação de uma HQ de Lourenço Mutarelli.
O desenhista gaúcho está longe de ser um caso isolado. Ele faz parte de uma galera que vem renovando os quadrinhos no Brasil. Uma geração entre 25 e 30 e poucos anos, espalhada pelo país inteiro e que produz intensamente. Graças à internet, quem antes penava para publicar um trabalho hoje divulga seus traços em sites, blogs, fotologs e afins. Lançar um fanzine -  forma como todo desenhista independente costuma começar - também ficou mais fácil. A qualidade de reprodução melhorou e os custos caíram. Somado a tudo isso, as editoras parecem cada vez mais interessadas no segmento e os quadrinhos ganham espaço nas livrarias, ao lado de clássicos da literatura.</blockquote>
Além de <a href="http://furrywater.wordpress.com">Rafael Grampá</a>, a reportagem ainda cita: <a href="http://www.raffa-bingo.blogspot.com">Rafael Coutinho</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/derbyblue">Shiko</a>, <a href="http://www.jozz.com.br">Jozz</a>, <a href="http://blog.myspace.com/lyrarocks">Fábio Lyra</a> e <a href="http://www.fotolog.com/7childrensbar">Gabriel Góes</a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/hq-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance &#8211; Parte II</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/performance-parte-ii.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/performance-parte-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 04:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoni Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[A performance na Bauhaus era conhecida como um curso de teatro, porem suas “peças teatrais” hoje em dia são vistas como performances.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/performance-parte-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance &#8211; Parte I</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/performance-parte-i.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/performance-parte-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 03:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoni Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[A Performance não tinha esse nome e nem sua legitimação ainda, porém eles já inovavam e faziam coisas difíceis de ser absorvidas pelo público, e apenas com o tempo, depois de muitas vaias e críticas, foram conquistando seu espaço e se expandido]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/performance-parte-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição &#8220;Nicolas-Antoine Taunay no Brasil: uma leitura dos trópicos&#8221;</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/exposicao-nicolas-antoine-taunay-no-brasil-uma-leitura-dos-tropicos.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/exposicao-nicolas-antoine-taunay-no-brasil-uma-leitura-dos-tropicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[O Museu Nacional de Belas Artes reabriu no dia 6 de maio, depois de dois anos em reforma, com a exposição "Nicolas-Antoine Taunay no Brasil: uma leitura dos trópicos".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/exposicao-nicolas-antoine-taunay-no-brasil-uma-leitura-dos-tropicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cinecromáticos: máquinas de pintar</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/os-cinecromaticos-maquinas-de-pintar.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/os-cinecromaticos-maquinas-de-pintar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Quando descobriu essa questão, inventou sua máquina de pintar: o Cinecromático. Este passou a ser, então, o momento inaugural de sua obra, porque foi quando criou a dobra entre as questões da pintura e as questões da mecânica, estabelecendo uma nova espessura para si e para a arte. No lugar da cor química, descobriu que podia "pintar" com cor-luz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/os-cinecromaticos-maquinas-de-pintar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição Poetas da cor no MAC</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/exposicao-poetas-da-cor-no-mac.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/exposicao-poetas-da-cor-no-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Acontece no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), de 03/05 a 13/07/2008,
a exposição “poetas da cor”. Criada para homenagear Almir Mavignier  e Ismael Pedrosa, reúne ainda obras de outros artistas, como Abraham Palatnik (o “pai” do cinecromático), Eduardo Sued e Aluísio Carvão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/exposicao-poetas-da-cor-no-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
