<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artemanhas &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.artemanhas.net/category/geral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artemanhas.net</link>
	<description>Design, Arte e Manhas do Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2009 18:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estou de Volta</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/estou-de-volta.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/estou-de-volta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/estou-de-volta.html</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde galera blogueira!!
Estive afastado das atividades blogueiras no último trimestre por problemas particulares, mas&#8230; ano novo, vida nova&#8230; em breve estarei de volta com novidades. Bons posts, novo layout e bastante informação sobre artes, design e claro, nosso querido Photoshop.
Um abraço a todos e &#8230; vamos produzir!!!
Posts Relacionados:

No Related Post

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/estou-de-volta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizador de Livros</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/organizador-de-livros.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/organizador-de-livros.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[O ambiente de uma <strong>biblioteca</strong> não costuma ser muito convidativo para quem está procurando algum livro. Fileiras e mais fileiras de livros, com uma organização que só quem trabalha nesses locais consegue achar  um título, nos faz imaginar como seria bom se existisse um tipo de "google" dentro destes locais.  A Designer <a href="http://valeriemadill.com/">Valérie Madill</a>, residente em Vancouver, Canadá, resolveu facilitar nossas vidas, bolou uma maneira bem criativa e funcional para organizar e catalogar livros. Usando cores vibrantes Madill da um toque especial em qualquer biblioteca.

<a href="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/look_libraries.jpg"><img src="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/look_libraries.jpg" alt="" title="biblioteca" width="468" height="770" class="aligncenter size-full wp-image-90" /></a>

<a href="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/look_libraries4.jpg"><img src="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/look_libraries4.jpg" alt="" title="biblioteca" width="468" height="624" class="aligncenter size-full wp-image-91" /></a>

<a href="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/3_call-line-up3.jpg"><img src="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/3_call-line-up3.jpg" alt="" title="biblioteca" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-89" /></a>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/organizador-de-livros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores Eizo</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/monitores-eizo.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/monitores-eizo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/flex1.jpg'><img src="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/flex1.jpg" alt="flexscan sx" title="flexscan sx" width="500" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-70" /></a>

O sonho de todo <blockquote>Designer Gráfico</blockquote> é ter um monitor que reproduza no papel, com fidelidade, as cores que aparecem no monitor.
Só que para isto acontecer o monitor tem que colaborar bastante. Ser <blockquote>calibrável</blockquote> não basta (você sabe se o seu monitor é calibrável??). O monitor tem que apresentar uma série de recursos que possibilitem ao designer, confiar no que está sendo apresentado na tela.
No Workdesign*Rio o Ricardo Pagemaker citou dois nomes de respeito, mas que não são encontrados em qualquer loja de esquina: <a href="http://www.lacie.com/intl/products/range.htm?id=10016">Lacie</a> e <a href="http://www.eizo.com/">Eizo</a>. Neste post vou falar dos monitores Eizo, mais especificamente a Linha <a href="http://www.eizo.com/products/lcd/sxsp/index.asp">FlexScan SX</a>. Esta linha tem um gigante de 30", isto mesmo, São 30" que proporcionam uma espantosa resolução nativa de 2560 x 1600. o monitor permite ajustar não apenas brilho, mas gama, saturação, matiz e temperatura de cor também. você pode até mesmo fazer ajustes finos em uma única cor. Outra função é a Rightregulator, que mantém o monitor no nível ideal brilho sob todas as condições de iluminação. um sensor na parte frontal faz leituras do ambiente e verifica a luz de fundo para ajustar o brilho do ecrã. A linha SX ainda leva a vantagem por sua tela de grande dimensão, permitindo exibição dos resultados de dois computadores diferentes sobre as metades esquerda e direita da tela , essencialmente dando-lhe dois monitores de 1200x1600. Essa pequena maravilha tem seu preço, e é deveras salgado, em Portugal você encontra por 3 399.00 EUR e na Italia ele está saindo por 2 894.00 EUR, é realmente um investimento para profissionais e para quem tem uma graninha sobrando. bom, por hoje é só, ppessoal!!!!

<a href='http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/flex3.jpg'><img src="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/flex3.jpg" alt="flexscan sx" title="flexscan sx" width="500" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-71" /></a>

<a href='http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/flex2.jpg'><img src="http://www.artemanhas.net/wp-content/uploads/2008/07/flex2.jpg" alt="flexscan sx" title="flexscan sx" width="500" height="301" class="aligncenter size-full wp-image-72" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/monitores-eizo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Edifício que Gira</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/o-edificio-que-gira.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/o-edificio-que-gira.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 02:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[O Visionário arquiteto italiano Dr. David Fisher, da Dynamic Architecture, anunciou no último dia 24  o lançamento da revolucionária Dynamic Tower, o primeiro edifício do mundo em movimento, a ser construído em Dubai, Moscou e outras localizações planejadas em todo o mundo.
Dynamic Tower de Dubai, terá 80 andares,  420 metros de altura e os apartamentos terão 124 metros quadrados, auto-alimentados, com a sua própria capacidade de gerar eletricidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/o-edificio-que-gira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Labs</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/adobe-labs.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/adobe-labs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Quer testar  o CS4?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/adobe-labs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Museu de Arte Moderna no Médio Oriente</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/primeiro-museu-de-arte-moderna-no-medio-oriente.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/primeiro-museu-de-arte-moderna-no-medio-oriente.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Museu Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Sua alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum e demais autoridades dos Emirados Árabes anunciaram no último dia 21 o primeiro Museu de Arte Moderna no Médio Oriente, em Dubai.
Localizado da “Aldeia da Cultura”, sobre os bancos de Khor Dubai, o museu surpreende pelo design do renomado UNStudio, que será inspirado nos elementos do mar e nas tradiçoes de Dubai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/primeiro-museu-de-arte-moderna-no-medio-oriente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS o que?</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/cs-o-que.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/cs-o-que.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha com os diversos aplicativos da família Adobe já percebeu que existe um tal "CS" após o nome de cada aplicativo. Mas afinal o que quer dizer CS? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/cs-o-que.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu Primeiro Post</title>
		<link>http://www.artemanhas.net/meu-primeiro-post.html</link>
		<comments>http://www.artemanhas.net/meu-primeiro-post.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Troccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artemanhas.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Parece milagre, mas enfim meu primeiro post. No artemanhas vou falar de design, artes e as manhas do  Photoshop. Sem a pretensão de ser o dono da verdade, apresentarei um ponto de vista diferente, prático e sem enrolação, sobre o sensacional programa de edição de imagem da Adobe. Contarei ainda com a honrosa colaboração de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artemanhas.net/meu-primeiro-post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
